This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.
Welcome to RotoWire's Gameweek 15 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 15 FIXTURES (ET)
- 7:30 am: Aston Villa vs. Arsenal
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Chelsea
- 10:00 am: Everton vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: Manchester City vs. Sunderland
- 10:00 am: Newcastle United vs. Burnley
- 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Brentford
- 12:30 pm: Leeds United vs. Liverpool
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. West Ham United
- 11:30 am: Fulham vs. Crystal Palace
- 3:00 pm: Wolverhampton vs. Manchester United
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 15 Cheat Sheet
GW15 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 7 | Erling Haaland | MCI v. SUN | F | 16.17 | 7.93 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Bukayo Saka | ARS at AVL | M | 15.69 | 10.16 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | Anthony Gordon | NEW v. BRN | M | 15.67 | 9.54 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | Harvey Barnes | NEW v. BRN | M | 15.07 | 9.55 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | Yankuba Minteh | BHA v. WHU | F | 14.70 | 10.10 |
| 6 | 3 | 21 | 5 | Bryan Mbeumo | MUN at WOL | F | 13.81 | 8.15 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | Dominik Szoboszlai | LIV at LEE | M | 13.38 | 9.36 |
| 8 | 4 | 12 | 3 | Anthony Elanga | NEW v. BRN | F | 13.28 | 8.85 |
| 9 | 5 | 3 | 2 | Jeremy Doku | MCI v. SUN | F | 13.23 | 10.06 |
| 10 | 6 | 70 | 14 | Danny Welbeck | BHA v. WHU | F | 13.06 | 6.78 |
| 11 | 5 | 7 | 5 | Eberechi Eze | ARS at AVL | M | 12.73 | 9.30 |
| 12 | 6 | 9 | 7 | Amad Diallo | MUN at WOL | M | 12.49 | 9.11 |
| 13 | 7 | 10 | 8 | Mohammed Kudus | TOT v. BRE | M | 12.40 | 8.96 |
| 14 | 8 | 8 | 6 | Bruno Fernandes | MUN at WOL | M | 12.30 | 9.24 |
| 15 | 7 | 59 | 11 | Igor Thiago | BRE at TOT | F | 12.29 | 7.04 |
| 16 | 1 | 14 | 1 | Dan Burn | NEW v. BRN | D | 11.94 | 8.68 |
| 17 | 9 | 35 | 24 | Cole Palmer | CHE at BOU | M | 11.72 | 7.59 |
| 18 | 8 | 42 | 9 | Mohamed Salah | LIV at LEE | F | 11.64 | 7.43 |
| 19 | 9 | 25 | 6 | Cody Gakpo | LIV at LEE | F | 11.60 | 7.95 |
| 20 | 10 | 20 | 23 | Dango Ouattara | BRE at TOT | F | 11.59 | 8.30 |
| 21 | 11 | 16 | 4 | Pedro Neto | CHE at BOU | F | 11.53 | 8.45 |
| 22 | 10 | 13 | 10 | Bruno Guimaraes | NEW v. BRN | M | 11.52 | 8.77 |
| 23 | 11 | 22 | 15 | Rayan Cherki | MCI v. SUN | M | 11.44 | 8.10 |
| 24 | 12 | 11 | 9 | Lewis Miley | NEW v. BRN | M | 11.32 | 8.94 |
| 25 | 13 | 51 | 36 | Phil Foden | MCI v. SUN | M | 11.17 | 7.20 |
| 26 | 14 | 38 | 26 | Jarrod Bowen | WHU at BHA | M | 11.13 | 7.54 |
| 27 | 15 | 15 | 11 | Diego Gomez | BHA v. WHU | M | 11.10 | 8.50 |
| 28 | 16 | 23 | 16 | Dwight McNeil | EVE v. NFO | M | 11.00 | 8.08 |
| 29 | 12 | 86 | 18 | Joao Pedro | CHE at BOU | F | 10.98 | 6.49 |
| 30 | 2 | 39 | 4 | Fabian Schar | NEW v. BRN | D | 10.95 | 7.52 |
| 31 | 17 | 33 | 22 | Yeremy Pino | CRY at FUL | M | 10.88 | 7.61 |
| 32 | 18 | 37 | 25 | Kevin Schade | BRE at TOT | M | 10.82 | 7.54 |
| 33 | 13 | 69 | 13 | Matheus Cunha | MUN at WOL | F | 10.81 | 6.79 |
| 34 | 14 | 36 | 8 | Antoine Semenyo | BOU v. CHE | F | 10.69 | 7.54 |
| 35 | 3 | 58 | 5 | Valentino Livramento | NEW v. BRN | D | 10.69 | 7.04 |
| 36 | 15 | 47 | 10 | Noah Okafor | LEE v. LIV | F | 10.66 | 7.28 |
| 37 | 4 | 32 | 3 | Malick Thiaw | NEW v. BRN | D | 10.61 | 7.65 |
| 38 | 16 | 92 | 22 | Raul Jimenez | FUL v. CRY | F | 10.58 | 6.29 |
| 39 | 19 | 56 | 41 | Harry Wilson | FUL v. CRY | M | 10.51 | 7.08 |
| 40 | 20 | 29 | 19 | Mikkel Damsgaard | BRE at TOT | M | 10.44 | 7.87 |
| 41 | 17 | 64 | 12 | Samuel Chukwueze | FUL v. CRY | F | 10.42 | 6.94 |
| 42 | 5 | 61 | 7 | Daniel Munoz | CRY at FUL | D | 10.42 | 7.02 |
| 43 | 6 | 109 | 11 | Rayan Ait-Nouri | MCI v. SUN | D | 10.32 | 5.94 |
| 44 | 21 | 34 | 23 | Iliman Ndiaye | EVE v. NFO | M | 10.24 | 7.59 |
| 45 | 18 | 135 | 27 | Richarlison | TOT v. BRE | F | 10.23 | 5.51 |
| 46 | 22 | 19 | 14 | Joelinton | NEW v. BRN | M | 10.19 | 8.33 |
| 47 | 23 | 18 | 13 | Lucas Bergvall | TOT v. BRE | M | 10.16 | 8.39 |
| 48 | 7 | 60 | 6 | Pedro Porro | TOT v. BRE | D | 10.13 | 7.02 |
| 49 | 24 | 43 | 29 | Morgan Gibbs-White | NFO at EVE | M | 10.07 | 7.43 |
| 50 | 19 | 140 | 29 | Jean-Philippe Mateta | CRY at FUL | F | 10.00 | 5.46 |
| 51 | 20 | 91 | 21 | Callum Wilson | WHU at BHA | F | 9.99 | 6.31 |
| 52 | 25 | 55 | 40 | Tijjani Reijnders | MCI v. SUN | M | 9.85 | 7.11 |
| 53 | 26 | 17 | 12 | Anton Stach | LEE v. LIV | M | 9.83 | 8.43 |
| 54 | 8 | 24 | 2 | James Tarkowski | EVE v. NFO | D | 9.79 | 8.00 |
| 55 | 21 | 89 | 20 | Georginio Rutter | BHA v. WHU | F | 9.78 | 6.35 |
| 56 | 22 | 116 | 25 | Jorgen Strand Larsen | WOL v. MUN | F | 9.73 | 5.81 |
| 57 | 27 | 85 | 60 | Alejandro Garnacho | CHE at BOU | M | 9.64 | 6.52 |
| 58 | 9 | 122 | 18 | Josko Gvardiol | MCI v. SUN | D | 9.61 | 5.70 |
| 59 | 28 | 76 | 52 | Justin Kluivert | BOU v. CHE | M | 9.58 | 6.69 |
| 60 | 29 | 30 | 20 | Enzo Fernandez | CHE at BOU | M | 9.55 | 7.70 |
| 61 | 23 | 137 | 28 | Ollie Watkins | AVL v. ARS | F | 9.43 | 5.51 |
| 62 | 10 | 93 | 8 | Reece James | CHE at BOU | D | 9.39 | 6.29 |
| 63 | 24 | 72 | 15 | Noni Madueke | ARS at AVL | F | 9.38 | 6.74 |
| 64 | 30 | 81 | 56 | Jack Grealish | EVE v. NFO | M | 9.27 | 6.62 |
| 65 | 25 | 88 | 19 | Dan Ndoye | NFO at EVE | F | 9.24 | 6.37 |
| 66 | 11 | 161 | 43 | John Stones | MCI v. SUN | D | 9.22 | 4.97 |
| 67 | 31 | 49 | 34 | Lucas Paqueta | WHU at BHA | M | 9.16 | 7.23 |
| 68 | 26 | 75 | 16 | Lyle Foster | BRN at NEW | F | 9.06 | 6.71 |
| 69 | 32 | 53 | 38 | Alex Iwobi | FUL v. CRY | M | 8.94 | 7.16 |
| 70 | 33 | 63 | 44 | Xavi Simons | TOT v. BRE | M | 8.84 | 6.98 |
| 71 | 34 | 26 | 17 | Youri Tielemans | AVL v. ARS | M | 8.83 | 7.94 |
| 72 | 35 | 82 | 57 | Mason Mount | MUN at WOL | M | 8.81 | 6.58 |
| 73 | 27 | 78 | 17 | Morgan Rogers | AVL v. ARS | F | 8.80 | 6.68 |
| 74 | 28 | 150 | 31 | Viktor Gyokeres | ARS at AVL | F | 8.79 | 5.32 |
| 75 | 1 | 156 | 2 | Aaron Ramsdale | NEW v. BRN | G | 8.78 | 5.22 |
| 76 | 36 | 52 | 37 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE v. NFO | M | 8.77 | 7.18 |
| 77 | 37 | 28 | 18 | Josh Cullen | BRN at NEW | M | 8.74 | 7.88 |
| 78 | 38 | 102 | 69 | Brenden Aaronson | LEE v. LIV | M | 8.71 | 6.11 |
| 79 | 39 | 71 | 49 | Jacob Bruun Larsen | BRN at NEW | M | 8.66 | 6.76 |
| 80 | 40 | 67 | 47 | Curtis Jones | LIV at LEE | M | 8.66 | 6.84 |
| 81 | 41 | 44 | 30 | Alexis Mac Allister | LIV at LEE | M | 8.66 | 7.42 |
| 82 | 42 | 79 | 54 | Jack Hinshelwood | BHA v. WHU | M | 8.60 | 6.66 |
| 83 | 29 | 159 | 33 | Evanilson | BOU v. CHE | F | 8.53 | 5.07 |
| 84 | 12 | 129 | 24 | Jurrien Timber | ARS at AVL | D | 8.49 | 5.60 |
| 85 | 43 | 57 | 42 | Marcus Tavernier | BOU v. CHE | M | 8.44 | 7.08 |
| 86 | 13 | 124 | 20 | Ben White | ARS at AVL | D | 8.43 | 5.67 |
| 87 | 44 | 31 | 21 | Elliot Anderson | NFO at EVE | M | 8.42 | 7.65 |
| 88 | 14 | 105 | 10 | Jan Paul van Hecke | BHA v. WHU | D | 8.42 | 6.04 |
| 89 | 45 | 54 | 39 | Hannibal | BRN at NEW | M | 8.39 | 7.14 |
| 90 | 46 | 50 | 35 | Martin Zubimendi | ARS at AVL | M | 8.39 | 7.20 |
| 91 | 47 | 40 | 27 | Ferdi Kadioglu | BHA v. WHU | M | 8.31 | 7.49 |
| 92 | 30 | 142 | 30 | Hwang Hee-Chan | WOL v. MUN | F | 8.30 | 5.42 |
| 93 | 48 | 41 | 28 | Carlos Alcaraz | EVE v. NFO | M | 8.30 | 7.47 |
| 94 | 31 | 132 | 26 | Beto | EVE v. NFO | F | 8.25 | 5.57 |
| 95 | 49 | 66 | 46 | Jean-Ricner Bellegarde | WOL v. MUN | M | 8.22 | 6.87 |
| 96 | 15 | 144 | 32 | Milos Kerkez | LIV at LEE | D | 8.20 | 5.39 |
| 97 | 50 | 83 | 58 | John McGinn | AVL v. ARS | M | 8.16 | 6.57 |
| 98 | 16 | 99 | 9 | Cristian Romero | TOT v. BRE | D | 8.08 | 6.17 |
| 99 | 51 | 77 | 53 | Daichi Kamada | CRY at FUL | M | 8.03 | 6.68 |
| 100 | 52 | 73 | 50 | Joao Palhinha | TOT v. BRE | M | 7.99 | 6.73 |
| 101 | 53 | 68 | 48 | Ryan Sessegnon | FUL v. CRY | M | 7.97 | 6.81 |
| 102 | 32 | 98 | 24 | Callum Hudson-Odoi | NFO at EVE | F | 7.96 | 6.17 |
| 103 | 17 | 130 | 25 | Piero Hincapie | ARS at AVL | D | 7.96 | 5.59 |
| 104 | 18 | 113 | 14 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. NFO | D | 7.93 | 5.83 |
| 105 | 19 | 162 | 44 | Tyrick Mitchell | CRY at FUL | D | 7.92 | 4.92 |
| 106 | 20 | 127 | 22 | Matthijs De Ligt | MUN at WOL | D | 7.90 | 5.62 |
| 107 | 21 | 172 | 53 | Abdukodir Khusanov | MCI v. SUN | D | 7.86 | 4.67 |
| 108 | 22 | 111 | 12 | Jake O'Brien | EVE v. NFO | D | 7.84 | 5.85 |
| 109 | 54 | 65 | 45 | Casemiro | MUN at WOL | M | 7.83 | 6.90 |
| 110 | 23 | 146 | 34 | Patrick Dorgu | MUN at WOL | D | 7.82 | 5.37 |
| 111 | 55 | 46 | 32 | Alex Scott | BOU v. CHE | M | 7.81 | 7.36 |
| 112 | 24 | 138 | 29 | Virgil van Dijk | LIV at LEE | D | 7.80 | 5.51 |
| 113 | 25 | 145 | 33 | Marc Guehi | CRY at FUL | D | 7.74 | 5.38 |
| 114 | 56 | 110 | 75 | Enzo Le Fee | SUN at MCI | M | 7.68 | 5.89 |
| 115 | 33 | 175 | 36 | Hugo Ekitike | LIV at LEE | F | 7.68 | 4.61 |
| 116 | 26 | 151 | 37 | Joel Veltman | BHA v. WHU | D | 7.68 | 5.31 |
| 117 | 27 | 148 | 36 | Joe Rodon | LEE v. LIV | D | 7.66 | 5.34 |
| 118 | 57 | 48 | 33 | James Garner | EVE v. NFO | M | 7.63 | 7.25 |
| 119 | 28 | 131 | 26 | Djed Spence | TOT v. BRE | D | 7.55 | 5.57 |
| 120 | 29 | 134 | 28 | Maxence Lacroix | CRY at FUL | D | 7.54 | 5.54 |
| 121 | 30 | 141 | 31 | Trevoh Chalobah | CHE at BOU | D | 7.53 | 5.43 |
| 122 | 58 | 100 | 67 | David Brooks | BOU v. CHE | M | 7.48 | 6.16 |
| 123 | 31 | 119 | 15 | Neco Williams | NFO at EVE | D | 7.48 | 5.74 |
| 124 | 32 | 126 | 21 | Kenny Tete | FUL v. CRY | D | 7.41 | 5.64 |
| 125 | 34 | 160 | 34 | Tolu Arokodare | WOL v. MUN | F | 7.41 | 5.06 |
| 126 | 33 | 154 | 39 | Ibrahima Konate | LIV at LEE | D | 7.39 | 5.24 |
| 127 | 59 | 108 | 74 | Nico Gonzalez | MCI v. SUN | M | 7.32 | 5.97 |
| 128 | 34 | 155 | 40 | Nikola Milenkovic | NFO at EVE | D | 7.31 | 5.24 |
| 129 | 60 | 97 | 66 | Bertrand Traore | SUN at MCI | M | 7.24 | 6.18 |
| 130 | 35 | 112 | 13 | Joachim Andersen | FUL v. CRY | D | 7.24 | 5.84 |
| 131 | 36 | 166 | 48 | Myles Lewis-Skelly | ARS at AVL | D | 7.23 | 4.84 |
| 132 | 61 | 45 | 31 | Florentino Luis | BRN at NEW | M | 7.22 | 7.41 |
| 133 | 35 | 153 | 32 | Donyell Malen | AVL v. ARS | F | 7.18 | 5.26 |
| 134 | 37 | 169 | 51 | Marc Cucurella | CHE at BOU | D | 7.18 | 4.77 |
| 135 | 62 | 84 | 59 | Ryan Gravenberch | LIV at LEE | M | 7.18 | 6.56 |
| 136 | 63 | 80 | 55 | Adam Wharton | CRY at FUL | M | 7.13 | 6.63 |
| 137 | 38 | 133 | 27 | James Justin | LEE v. LIV | D | 7.12 | 5.55 |
| 138 | 39 | 128 | 23 | Murillo | NFO at EVE | D | 7.08 | 5.61 |
| 139 | 64 | 114 | 76 | Mateus Fernandes | WHU at BHA | M | 7.01 | 5.81 |
| 140 | 65 | 62 | 43 | Boubacar Kamara | AVL v. ARS | M | 6.98 | 6.99 |
| 141 | 40 | 152 | 38 | Chris Richards | CRY at FUL | D | 6.95 | 5.27 |
| 142 | 66 | 104 | 71 | Josh King | FUL v. CRY | M | 6.93 | 6.05 |
| 143 | 67 | 103 | 70 | Carlos Baleba | BHA v. WHU | M | 6.92 | 6.08 |
| 144 | 68 | 74 | 51 | Ryan Yates | NFO at EVE | M | 6.88 | 6.71 |
| 145 | 69 | 143 | 81 | Zian Flemming | BRN at NEW | M | 6.88 | 5.40 |
| 146 | 41 | 164 | 46 | Lewis Dunk | BHA v. WHU | D | 6.86 | 4.89 |
| 147 | 42 | 179 | 59 | Micky van de Ven | TOT v. BRE | D | 6.86 | 4.49 |
| 148 | 43 | 139 | 30 | Lucas Digne | AVL v. ARS | D | 6.80 | 5.47 |
| 149 | 36 | 170 | 35 | Arnaud Kalimuendo | NFO at EVE | F | 6.78 | 4.71 |
| 150 | 70 | 90 | 62 | Ao Tanaka | LEE v. LIV | M | 6.78 | 6.34 |
| 151 | 44 | 174 | 55 | Ki-Jana Hoever | WOL v. MUN | D | 6.76 | 4.62 |
| 152 | 45 | 171 | 52 | Malo Gusto | CHE at BOU | D | 6.75 | 4.69 |
| 153 | 71 | 95 | 64 | Freddie Potts | WHU at BHA | M | 6.70 | 6.23 |
| 154 | 46 | 158 | 42 | Nathan Collins | BRE at TOT | D | 6.66 | 5.09 |
| 155 | 72 | 94 | 63 | Will Hughes | CRY at FUL | M | 6.65 | 6.25 |
| 156 | 73 | 107 | 73 | El Hadji Malick Diouf | WHU at BHA | M | 6.60 | 5.99 |
| 157 | 47 | 121 | 17 | Marcos Senesi | BOU v. CHE | D | 6.59 | 5.72 |
| 158 | 48 | 176 | 56 | Leny Yoro | MUN at WOL | D | 6.59 | 4.56 |
| 159 | 49 | 147 | 35 | Wesley Fofana | CHE at BOU | D | 6.52 | 5.35 |
| 160 | 50 | 123 | 19 | Bafode Diakite | BOU v. CHE | D | 6.49 | 5.68 |
| 161 | 51 | 180 | 60 | David Moller Wolfe | WOL v. MUN | D | 6.45 | 4.47 |
| 162 | 52 | 157 | 41 | Michael Kayode | BRE at TOT | D | 6.41 | 5.22 |
| 163 | 74 | 87 | 61 | Andre | WOL v. MUN | M | 6.40 | 6.47 |
| 164 | 53 | 188 | 68 | Luke Shaw | MUN at WOL | D | 6.32 | 4.04 |
| 165 | 54 | 165 | 47 | Daniel Ballard | SUN at MCI | D | 6.20 | 4.88 |
| 166 | 55 | 177 | 57 | Aaron Wan-Bissaka | WHU at BHA | D | 6.15 | 4.54 |
| 167 | 75 | 101 | 68 | Yehor Yarmolyuk | BRE at TOT | M | 6.12 | 6.13 |
| 168 | 2 | 118 | 1 | Martin Dubravka | BRN at NEW | G | 6.10 | 5.77 |
| 169 | 76 | 115 | 77 | Archie Gray | TOT v. BRE | M | 6.09 | 5.81 |
| 170 | 56 | 163 | 45 | Sepp van den Berg | BRE at TOT | D | 6.09 | 4.91 |
| 171 | 57 | 186 | 66 | Nicolo Savona | NFO at EVE | D | 6.07 | 4.10 |
| 172 | 58 | 120 | 16 | Yerson Mosquera | WOL v. MUN | D | 6.04 | 5.72 |
| 173 | 77 | 125 | 79 | Granit Xhaka | SUN at MCI | M | 6.02 | 5.67 |
| 174 | 3 | 204 | 11 | David Raya | ARS at AVL | G | 6.01 | 3.25 |
| 175 | 37 | 201 | 37 | Wilson Isidor | SUN at MCI | F | 5.96 | 3.42 |
| 176 | 78 | 149 | 82 | Jordan Henderson | BRE at TOT | M | 5.88 | 5.33 |
| 177 | 4 | 198 | 8 | Jordan Pickford | EVE v. NFO | G | 5.79 | 3.54 |
| 178 | 59 | 173 | 54 | Matty Cash | AVL v. ARS | D | 5.78 | 4.63 |
| 179 | 60 | 187 | 67 | Adrien Truffert | BOU v. CHE | D | 5.77 | 4.05 |
| 180 | 79 | 117 | 78 | Sander Berge | FUL v. CRY | M | 5.60 | 5.80 |
| 181 | 80 | 106 | 72 | Soungoutou Magassa | WHU at BHA | M | 5.59 | 5.99 |
| 182 | 81 | 96 | 65 | Christian Norgaard | ARS at AVL | M | 5.55 | 6.23 |
| 183 | 5 | 199 | 9 | Bernd Leno | FUL v. CRY | G | 5.53 | 3.54 |
| 184 | 61 | 184 | 64 | Calvin Bassey | FUL v. CRY | D | 5.51 | 4.15 |
| 185 | 6 | 208 | 14 | Senne Lammens | MUN at WOL | G | 5.50 | 3.03 |
| 186 | 62 | 168 | 50 | Emmanuel Agbadou | WOL v. MUN | D | 5.47 | 4.82 |
| 187 | 7 | 197 | 6 | Caoimhin Kelleher | BRE at TOT | G | 5.30 | 3.65 |
| 188 | 63 | 183 | 63 | Pau Torres | AVL v. ARS | D | 5.25 | 4.18 |
| 189 | 64 | 167 | 49 | Konstantinos Mavropanos | WHU at BHA | D | 5.21 | 4.83 |
| 190 | 8 | 202 | 10 | Matz Sels | NFO at EVE | G | 5.16 | 3.40 |
| 191 | 82 | 136 | 80 | Noah Sadiki | SUN at MCI | M | 5.15 | 5.51 |
| 192 | 65 | 185 | 65 | Quilindschy Hartman | BRN at NEW | D | 5.08 | 4.11 |
| 193 | 66 | 178 | 58 | Toti Gomes | WOL v. MUN | D | 5.06 | 4.49 |
| 194 | 9 | 210 | 16 | Alisson | LIV at LEE | G | 5.04 | 2.69 |
| 195 | 10 | 207 | 13 | Guglielmo Vicario | TOT v. BRE | G | 4.97 | 3.06 |
| 196 | 67 | 191 | 70 | Ezri Konsa | AVL v. ARS | D | 4.96 | 3.83 |
| 197 | 68 | 192 | 71 | Jaka Bijol | LEE v. LIV | D | 4.90 | 3.79 |
| 198 | 11 | 193 | 4 | Lucas Perri | LEE v. LIV | G | 4.90 | 3.78 |
| 199 | 12 | 194 | 5 | Emiliano Martinez | AVL v. ARS | G | 4.85 | 3.74 |
| 200 | 13 | 220 | 20 | Gianluigi Donnarumma | MCI v. SUN | G | 4.84 | 1.18 |
| 201 | 69 | 189 | 69 | Jayden Bogle | LEE v. LIV | D | 4.78 | 4.00 |
| 202 | 70 | 195 | 72 | Ethan Ampadu | LEE v. LIV | D | 4.73 | 3.74 |
| 203 | 14 | 216 | 18 | Bart Verbruggen | BHA v. WHU | G | 4.72 | 2.11 |
| 204 | 15 | 196 | 7 | Alphonse Areola | WHU at BHA | G | 4.67 | 3.70 |
| 205 | 71 | 181 | 61 | Maxime Esteve | BRN at NEW | D | 4.65 | 4.28 |
| 206 | 72 | 182 | 62 | Hjalmar Ekdal | BRN at NEW | D | 4.65 | 4.28 |
| 207 | 16 | 190 | 3 | Robin Roefs | SUN at MCI | G | 4.45 | 3.90 |
| 208 | 73 | 200 | 73 | Pascal Struijk | LEE v. LIV | D | 4.43 | 3.51 |
| 209 | 17 | 206 | 12 | Sam Johnstone | WOL v. MUN | G | 4.25 | 3.15 |
| 210 | 74 | 205 | 75 | Aaron Hickey | BRE at TOT | D | 4.13 | 3.22 |
| 211 | 18 | 209 | 15 | Djordje Petrovic | BOU v. CHE | G | 3.97 | 2.95 |
| 212 | 75 | 203 | 74 | Jean-Clair Todibo | WHU at BHA | D | 3.96 | 3.38 |
| 213 | 19 | 218 | 19 | Dean Henderson | CRY at FUL | G | 3.88 | 1.82 |
| 214 | 20 | 215 | 17 | Robert Sanchez | CHE at BOU | G | 3.87 | 2.15 |
| 215 | 76 | 212 | 77 | Nordi Mukiele | SUN at MCI | D | 3.65 | 2.42 |
| 216 | 77 | 211 | 76 | Trai Hume | SUN at MCI | D | 3.39 | 2.54 |
| 217 | 78 | 213 | 78 | Kyle Walker | BRN at NEW | D | 3.02 | 2.39 |
| 218 | 79 | 214 | 79 | Adam Smith | BOU v. CHE | D | 2.89 | 2.38 |
| 219 | 80 | 217 | 80 | Omar Alderete | SUN at MCI | D | 2.62 | 1.86 |
| 220 | 81 | 219 | 81 | Reinildo | SUN at MCI | D | 1.25 | 1.49 |

