This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.
Welcome to RotoWire's FPL GW22 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW22 FIXTURES (ET)
- 7:30 am: Manchester United vs. Manchester City
- 10:00 am: Chelsea vs. Brentford
- 10:00 am: Leeds United vs. Fulham
- 10:00 am: Liverpool vs. Burnley
- 10:00 am: Sunderland vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. West Ham United
- 12:30 pm: Nottingham Forest vs. Arsenal
- 9:00 am: Wolverhampton vs. Newcastle United
- 11:30 am: Aston Villa vs. Everton
- 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. AFC Bournemouth
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW22 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 22 PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hugo Ekitike | LIV | LIV v. BRN | F | 8.9 | 26.0 | 6.80 | |||
| 2 | 1 | Bukayo Saka | ARS | ARS at NFO | M | 10.2 | 20.0 | 6.71 | |||
| 3 | 2 | Erling Haaland | MCI | MCI at MUN | F | 15.1 | 74.2 | 6.70 | |||
| 4 | 1 | Jeremie Frimpong | LIV | LIV v. BRN | D | 5.7 | 5.9 | 6.65 | |||
| 5 | 2 | Dominik Szoboszlai | LIV | LIV v. BRN | M | 6.6 | 4.7 | 6.62 | |||
| 6 | 3 | Cody Gakpo | LIV | LIV v. BRN | M | 7.3 | 5.6 | 6.41 | |||
| 7 | 4 | Florian Wirtz | LIV | LIV v. BRN | M | 8.2 | 11.0 | 6.00 | |||
| 8 | 5 | Rayan Cherki | MCI | MCI at MUN | M | 6.8 | 15.5 | 5.89 | |||
| 9 | 2 | Milos Kerkez | LIV | LIV v. BRN | D | 5.6 | 2.9 | 5.83 | |||
| 10 | 6 | Cole Palmer | CHE | CHE v. BRE | M | 10.4 | 12.3 | 5.82 | |||
| 11 | 7 | Morgan Rogers | AVL | AVL v. EVE | M | 7.6 | 31.9 | 5.79 | |||
| 12 | 3 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. EVE | F | 8.8 | 13.8 | 5.77 | |||
| 13 | 8 | Leandro Trossard | ARS | ARS at NFO | M | 6.9 | 1.7 | 5.77 | |||
| 14 | 3 | Jurrien Timber | ARS | ARS at NFO | D | 6.3 | 27.5 | 5.74 | |||
| 15 | 4 | Danny Welbeck | BHA | BHA v. BOU | F | 6.2 | 4.1 | 5.71 | |||
| 16 | 9 | Harvey Barnes | NEW | NEW at WOL | M | 6.1 | 1.4 | 5.70 | |||
| 17 | 4 | Daniel Ballard | SUN | SUN v. CRY | D | 4.6 | 2.9 | 5.65 | |||
| 18 | 5 | Ian Maatsen | AVL | AVL v. EVE | D | 4.2 | 0.5 | 5.63 | |||
| 19 | 9 | Dominic Calvert-Lewin | LEE | LEE v. FUL | F | 6.0 | 12.8 | 5.57 | |||
| 20 | 14 | Mathys Tel | TOT | TOT v. WHU | M | 6.2 | 0.2 | 5.54 | |||
| 21 | 10 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. MCI | M | 9.1 | 12.9 | 5.52 | |||
| 22 | 5 | Igor Thiago | BRE | BRE at CHE | F | 7.1 | 34.7 | 5.51 | |||
| 23 | 11 | Anthony Gordon | NEW | NEW at WOL | M | 7.5 | 5.9 | 5.49 | |||
| 24 | 6 | Joao Pedro | CHE | CHE v. BRE | F | 7.1 | 26.4 | 5.43 | |||
| 25 | 12 | Harry Wilson | FUL | FUL at LEE | M | 5.9 | 20.8 | 5.42 | |||
| 26 | 6 | Omar Alderete | SUN | SUN v. CRY | D | 4.1 | 6.4 | 5.41 | |||
| 27 | 7 | Gabriel | ARS | ARS at NFO | D | 6.7 | 32.0 | 5.38 | |||
| 28 | 13 | Phil Foden | MCI | MCI at MUN | M | 8.7 | 33.1 | 5.37 | |||
| 29 | 8 | Cristian Romero | TOT | TOT v. WHU | D | 5.0 | 3.8 | 5.23 | |||
| 30 | 7 | Raul Jimenez | FUL | FUL at LEE | F | 6.2 | 2.1 | 5.23 | |||
| 31 | 9 | Pedro Porro | TOT | TOT v. WHU | D | 5.2 | 12.6 | 5.22 | |||
| 32 | 8 | Randal Kolo Muani | TOT | TOT v. WHU | F | 6.9 | 0.3 | 5.20 | |||
| 33 | 16 | Enzo Fernandez | CHE | CHE v. BRE | M | 6.4 | 10.4 | 5.20 | |||
| 34 | 10 | Virgil van Dijk | LIV | LIV v. BRN | D | 5.9 | 22.5 | 5.20 | |||
| 35 | 17 | Rodri | MCI | MCI at MUN | M | 6.3 | 0.4 | 5.20 | |||
| 36 | 15 | Brenden Aaronson | LEE | LEE v. FUL | M | 5.4 | 0.5 | 5.18 | |||
| 37 | 18 | Kaoru Mitoma | BHA | BHA v. BOU | M | 6.1 | 1.9 | 5.18 | |||
| 38 | 11 | Reece James | CHE | CHE v. BRE | D | 5.7 | 11.3 | 5.16 | |||
| 39 | 12 | Myles Lewis-Skelly | ARS | ARS at NFO | D | 5.1 | 1.5 | 5.15 | |||
| 40 | 13 | Matty Cash | AVL | AVL v. EVE | D | 4.8 | 10.8 | 5.15 | |||
| 41 | 19 | Moises Caicedo | CHE | CHE v. BRE | M | 5.7 | 7.9 | 5.10 | |||
| 42 | 14 | Nordi Mukiele | SUN | SUN v. CRY | D | 4.4 | 9.9 | 5.08 | |||
| 43 | 10 | Jean-Philippe Mateta | CRY | CRY at SUN | F | 7.6 | 11.0 | 5.07 | |||
| 44 | 20 | James Garner | EVE | EVE at AVL | M | 5.1 | 3.6 | 5.00 | |||
| 45 | 21 | Granit Xhaka | SUN | SUN v. CRY | M | 5.2 | 7.0 | 5.00 | |||
| 46 | 15 | Ibrahima Konate | LIV | LIV v. BRN | D | 5.4 | 3.4 | 4.99 | |||
| 47 | 22 | Emiliano Buendia | AVL | AVL v. EVE | M | 5.3 | 0.3 | 4.98 | |||
| 48 | 23 | Pedro Neto | CHE | CHE v. BRE | M | 7.1 | 6.5 | 4.97 | |||
| 49 | 11 | Nick Woltemade | NEW | NEW at WOL | F | 7.3 | 15.9 | 4.96 | |||
| 50 | 12 | Evanilson | BOU | BOU at BHA | F | 7.0 | 1.6 | 4.94 | |||
| 51 | 24 | Declan Rice | ARS | ARS at NFO | M | 7.3 | 27.2 | 4.93 | |||
| 52 | 25 | Georginio Rutter | BHA | BHA v. BOU | M | 5.6 | 0.5 | 4.91 | |||
| 53 | 26 | Casemiro | MUN | MUN v. MCI | M | 5.5 | 1.4 | 4.90 | |||
| 54 | 16 | Maxence Lacroix | CRY | CRY at SUN | D | 5.1 | 6.0 | 4.89 | |||
| 55 | 13 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at TOT | F | 7.7 | 9.0 | 4.87 | |||
| 56 | 14 | Viktor Gyokeres | ARS | ARS at NFO | F | 8.7 | 9.4 | 4.87 | |||
| 57 | 28 | Yankuba Minteh | BHA | BHA v. BOU | M | 5.8 | 3.2 | 4.86 | |||
| 58 | 27 | Joao Palhinha | TOT | TOT v. WHU | M | 5.5 | 1.0 | 4.85 | |||
| 59 | 30 | Alex Scott | BOU | BOU at BHA | M | 5.0 | 0.2 | 4.84 | |||
| 60 | 15 | Junior Kroupi | BOU | BOU at BHA | F | 4.6 | 4.1 | 4.84 | |||
| 61 | 29 | Noah Okafor | LEE | LEE v. FUL | M | 5.5 | 0.1 | 4.79 | |||
| 62 | 31 | Brennan Johnson | CRY | CRY at SUN | M | 6.5 | 2.6 | 4.77 | |||
| 63 | 16 | Brian Brobbey | SUN | SUN v. CRY | F | 5.5 | 0.4 | 4.77 | |||
| 64 | 1 | Alisson | LIV | LIV v. BRN | G | 5.4 | 6.1 | 4.75 | |||
| 65 | 32 | Xavi Simons | TOT | TOT v. WHU | M | 6.5 | 1.0 | 4.74 | |||
| 66 | 17 | Lamare Bogarde | AVL | AVL v. EVE | D | 4.0 | 0.5 | 4.71 | |||
| 67 | 34 | Wilson Odobert | TOT | TOT v. WHU | M | 5.3 | 0.0 | 4.70 | |||
| 68 | 33 | Anton Stach | LEE | LEE v. FUL | M | 4.9 | 3.2 | 4.69 | |||
| 69 | 36 | Martin Odegaard | ARS | ARS at NFO | M | 7.8 | 2.5 | 4.68 | |||
| 70 | 37 | Alexis Mac Allister | LIV | LIV v. BRN | M | 6.2 | 1.3 | 4.68 | |||
| 71 | 18 | Malick Thiaw | NEW | NEW at WOL | D | 5.1 | 6.2 | 4.67 | |||
| 72 | 35 | Ethan Ampadu | LEE | LEE v. FUL | M | 4.9 | 0.1 | 4.67 | |||
| 73 | 19 | Kieran Trippier | NEW | NEW at WOL | D | 4.9 | 1.3 | 4.66 | |||
| 74 | 38 | Bryan Mbeumo | MUN | MUN v. MCI | M | 8.1 | 8.9 | 4.65 | |||
| 75 | 39 | Lewis Cook | BOU | BOU at BHA | M | 4.9 | 0.0 | 4.64 | |||
| 76 | 20 | William Saliba | ARS | ARS at NFO | D | 5.9 | 11.8 | 4.64 | |||
| 77 | 40 | John McGinn | AVL | AVL v. EVE | M | 5.4 | 1.1 | 4.63 | |||
| 78 | 41 | Diego Gomez | BHA | BHA v. BOU | M | 4.9 | 0.2 | 4.63 | |||
| 79 | 21 | Joe Rodon | LEE | LEE v. FUL | D | 3.9 | 3.4 | 4.62 | |||
| 80 | 42 | Ibrahim Sangare | NFO | NFO v. ARS | M | 4.9 | 0.1 | 4.62 | |||
| 81 | 43 | Joao Gomes | WOL | WOL v. NEW | M | 5.3 | 0.1 | 4.62 | |||
| 82 | 44 | Pascal Gross | BHA | BHA v. BOU | M | 5.5 | 0.0 | 4.62 | |||
| 83 | 17 | Taty Castellanos | WHU | WHU at TOT | F | 5.5 | 0.0 | 4.60 | |||
| 84 | 22 | Jaka Bijol | LEE | LEE v. FUL | D | 3.9 | 0.6 | 4.60 | |||
| 85 | 45 | Ryan Gravenberch | LIV | LIV v. BRN | M | 5.7 | 6.4 | 4.59 | |||
| 86 | 46 | Elliot Anderson | NFO | NFO v. ARS | M | 5.3 | 4.5 | 4.59 | |||
| 87 | 23 | Marc Cucurella | CHE | CHE v. BRE | D | 6.0 | 16.0 | 4.57 | |||
| 88 | 24 | Jan Paul van Hecke | BHA | BHA v. BOU | D | 4.5 | 4.2 | 4.56 | |||
| 89 | 2 | David Raya | ARS | ARS at NFO | G | 5.9 | 33.6 | 4.55 | |||
| 90 | 18 | Mateus Mane | WOL | WOL v. NEW | F | 4.5 | 0.8 | 4.55 | |||
| 91 | 19 | Benjamin Sesko | MUN | MUN v. MCI | F | 7.2 | 3.5 | 4.53 | |||
| 92 | 47 | Youri Tielemans | AVL | AVL v. EVE | M | 5.9 | 1.1 | 4.53 | |||
| 93 | 48 | Adam Wharton | CRY | CRY at SUN | M | 5.0 | 0.8 | 4.53 | |||
| 94 | 49 | Manuel Ugarte | MUN | MUN v. MCI | M | 4.7 | 0.2 | 4.52 | |||
| 95 | 25 | Sven Botman | NEW | NEW at WOL | D | 4.9 | 0.3 | 4.50 | |||
| 96 | 50 | Joelinton | NEW | NEW at WOL | M | 5.9 | 0.4 | 4.50 | |||
| 97 | 26 | Lewis Hall | NEW | NEW at WOL | D | 5.3 | 2.9 | 4.49 | |||
| 98 | 27 | Wesley Fofana | CHE | CHE v. BRE | D | 4.4 | 0.4 | 4.49 | |||
| 99 | 51 | Antoine Semenyo | MCI | MCI at MUN | M | 7.6 | 43.8 | 4.48 | |||
| 100 | 3 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. EVE | G | 5.0 | 3.4 | 4.48 | |||
| 101 | 28 | Nico O'Reilly | MCI | MCI at MUN | D | 5.3 | 9.3 | 4.47 | |||
| 102 | 29 | Gabriel Gudmundsson | LEE | LEE v. FUL | D | 3.8 | 4.2 | 4.47 | |||
| 103 | 52 | Bruno Guimaraes | NEW | NEW at WOL | M | 7.2 | 22.0 | 4.47 | |||
| 104 | 30 | Trevoh Chalobah | CHE | CHE v. BRE | D | 5.5 | 17.9 | 4.47 | |||
| 105 | 53 | Emile Smith Rowe | FUL | FUL at LEE | M | 5.6 | 0.7 | 4.45 | |||
| 106 | 54 | Kevin Schade | BRE | BRE at CHE | M | 7.1 | 2.6 | 4.43 | |||
| 107 | 31 | Trai Hume | SUN | SUN v. CRY | D | 4.5 | 0.4 | 4.43 | |||
| 108 | 32 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. EVE | D | 4.4 | 7.4 | 4.42 | |||
| 109 | 55 | Andre | WOL | WOL v. NEW | M | 5.3 | 0.1 | 4.42 | |||
| 110 | 56 | Merlin Rohl | EVE | EVE at AVL | M | 5.0 | 0.0 | 4.41 | |||
| 111 | 4 | Robin Roefs | SUN | SUN v. CRY | G | 4.9 | 12.4 | 4.41 | |||
| 112 | 57 | Yeremy Pino | CRY | CRY at SUN | M | 5.8 | 0.2 | 4.40 | |||
| 113 | 58 | Matheus Cunha | MUN | MUN v. MCI | M | 8.2 | 11.9 | 4.40 | |||
| 114 | 33 | James Tarkowski | EVE | EVE at AVL | D | 5.7 | 12.6 | 4.38 | |||
| 115 | 59 | Tom Cairney | FUL | FUL at LEE | M | 4.8 | 0.0 | 4.36 | |||
| 116 | 34 | Pascal Struijk | LEE | LEE v. FUL | D | 4.3 | 0.4 | 4.36 | |||
| 117 | 60 | Jefferson Lerma | CRY | CRY at SUN | M | 4.9 | 0.1 | 4.35 | |||
| 118 | 61 | Enzo Le Fee | SUN | SUN v. CRY | M | 4.9 | 1.0 | 4.35 | |||
| 119 | 35 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at SUN | D | 5.0 | 2.2 | 4.35 | |||
| 120 | 62 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL v. NEW | M | 5.6 | 0.1 | 4.34 | |||
| 121 | 36 | Marcos Senesi | BOU | BOU at BHA | D | 4.8 | 14.1 | 4.33 | |||
| 122 | 63 | Tomas Soucek | WHU | WHU at TOT | M | 5.7 | 0.2 | 4.32 | |||
| 123 | 37 | Antonee Robinson | FUL | FUL at LEE | D | 4.9 | 0.8 | 4.32 | |||
| 124 | 38 | Pau Torres | AVL | AVL v. EVE | D | 4.3 | 0.3 | 4.31 | |||
| 125 | 20 | Thierno Barry | EVE | EVE at AVL | F | 5.7 | 0.7 | 4.29 | |||
| 126 | 39 | Djed Spence | TOT | TOT v. WHU | D | 4.3 | 1.2 | 4.29 | |||
| 127 | 40 | Micky van de Ven | TOT | TOT v. WHU | D | 4.6 | 28.0 | 4.29 | |||
| 128 | 41 | Chris Richards | CRY | CRY at SUN | D | 4.4 | 1.9 | 4.29 | |||
| 129 | 64 | Martin Zubimendi | ARS | ARS at NFO | M | 5.2 | 2.2 | 4.28 | |||
| 130 | 21 | Tolu Arokodare | WOL | WOL v. NEW | F | 5.4 | 0.1 | 4.27 | |||
| 131 | 65 | Jack Grealish | EVE | EVE at AVL | M | 6.5 | 9.6 | 4.27 | |||
| 132 | 66 | Marcus Tavernier | BOU | BOU at BHA | M | 5.5 | 2.4 | 4.23 | |||
| 133 | 67 | Dango Ouattara | BRE | BRE at CHE | M | 5.8 | 0.3 | 4.23 | |||
| 134 | 68 | Josh Laurent | BRN | BRN at LIV | M | 4.8 | 0.0 | 4.19 | |||
| 135 | 69 | Mateus Fernandes | WHU | WHU at TOT | M | 5.5 | 0.2 | 4.18 | |||
| 136 | 70 | David Brooks | BOU | BOU at BHA | M | 5.0 | 0.2 | 4.16 | |||
| 137 | 5 | Guglielmo Vicario | TOT | TOT v. WHU | G | 4.8 | 6.9 | 4.13 | |||
| 138 | 42 | James Justin | LEE | LEE v. FUL | D | 3.9 | 0.3 | 4.12 | |||
| 139 | 43 | Matheus Nunes | MCI | MCI at MUN | D | 5.5 | 4.6 | 4.09 | |||
| 140 | 44 | Murillo | NFO | NFO v. ARS | D | 5.2 | 1.9 | 4.06 | |||
| 141 | 71 | Justin Devenny | CRY | CRY at SUN | M | 4.3 | 1.5 | 4.05 | |||
| 142 | 72 | Archie Gray | TOT | TOT v. WHU | M | 4.8 | 0.1 | 4.04 | |||
| 143 | 45 | Joel Veltman | BHA | BHA v. BOU | D | 4.3 | 0.1 | 4.02 | |||
| 144 | 46 | Timothy Castagne | FUL | FUL at LEE | D | 4.3 | 0.1 | 4.00 | |||
| 145 | 73 | Yehor Yarmolyuk | BRE | BRE at CHE | M | 5.0 | 0.1 | 3.97 | |||
| 146 | 74 | Marcus Edwards | BRN | BRN at LIV | M | 4.7 | 0.1 | 3.96 | |||
| 147 | 47 | Joachim Andersen | FUL | FUL at LEE | D | 4.6 | 5.5 | 3.94 | |||
| 148 | 75 | Sasa Lukic | FUL | FUL at LEE | M | 4.9 | 0.1 | 3.89 | |||
| 149 | 22 | Armando Broja | BRN | BRN at LIV | F | 5.2 | 0.2 | 3.89 | |||
| 150 | 6 | Bart Verbruggen | BHA | BHA v. BOU | G | 4.5 | 5.8 | 3.88 | |||
| 151 | 7 | Nick Pope | NEW | NEW at WOL | G | 5.1 | 5.2 | 3.88 | |||
| 152 | 8 | Lucas Perri | LEE | LEE v. FUL | G | 4.5 | 0.3 | 3.86 | |||
| 153 | 76 | Florentino Luis | BRN | BRN at LIV | M | 5.0 | 0.0 | 3.82 | |||
| 154 | 48 | Nathan Collins | BRE | BRE at CHE | D | 5.0 | 3.1 | 3.82 | |||
| 155 | 49 | Ferdi Kadioglu | BHA | BHA v. BOU | D | 4.4 | 0.3 | 3.81 | |||
| 156 | 50 | Jorge Cuenca | FUL | FUL at LEE | D | 4.3 | 0.1 | 3.79 | |||
| 157 | 77 | Vitaly Janelt | BRE | BRE at CHE | M | 4.9 | 0.2 | 3.79 | |||
| 158 | 78 | Will Hughes | CRY | CRY at SUN | M | 4.7 | 0.1 | 3.78 | |||
| 159 | 51 | Reinildo | SUN | SUN v. CRY | D | 3.8 | 2.6 | 3.74 | |||
| 160 | 79 | Sandro Tonali | NEW | NEW at WOL | M | 5.3 | 1.0 | 3.73 | |||
| 161 | 52 | Max Kilman | WHU | WHU at TOT | D | 4.2 | 0.2 | 3.72 | |||
| 162 | 9 | Robert Sanchez | CHE | CHE v. BRE | G | 4.9 | 13.4 | 3.72 | |||
| 163 | 80 | Morgan Gibbs-White | NFO | NFO v. ARS | M | 7.3 | 3.0 | 3.72 | |||
| 164 | 81 | Andrey Santos | CHE | CHE v. BRE | M | 4.5 | 0.3 | 3.70 | |||
| 165 | 53 | Yerson Mosquera | WOL | WOL v. NEW | D | 4.3 | 0.1 | 3.70 | |||
| 166 | 82 | Simon Adingra | SUN | SUN v. CRY | M | 4.9 | 0.4 | 3.68 | |||
| 167 | 83 | Freddie Potts | WHU | WHU at TOT | M | 4.4 | 0.8 | 3.67 | |||
| 168 | 54 | Nikola Milenkovic | NFO | NFO v. ARS | D | 5.1 | 3.2 | 3.67 | |||
| 169 | 84 | Callum Hudson-Odoi | NFO | NFO v. ARS | M | 5.7 | 0.8 | 3.64 | |||
| 170 | 85 | Omari Hutchinson | NFO | NFO v. ARS | M | 5.4 | 0.1 | 3.64 | |||
| 171 | 10 | Bernd Leno | FUL | FUL at LEE | G | 4.9 | 1.7 | 3.63 | |||
| 172 | 55 | Abdukodir Khusanov | MCI | MCI at MUN | D | 5.4 | 0.3 | 3.62 | |||
| 173 | 86 | Crysencio Summerville | WHU | WHU at TOT | M | 5.5 | 0.1 | 3.60 | |||
| 174 | 56 | Veljko Milosavljevic | BOU | BOU at BHA | D | 4.4 | 0.0 | 3.59 | |||
| 175 | 87 | Lesley Ugochukwu | BRN | BRN at LIV | M | 5.0 | 0.1 | 3.57 | |||
| 176 | 23 | Igor Jesus | NFO | NFO v. ARS | F | 5.8 | 1.1 | 3.53 | |||
| 177 | 57 | Lewis Dunk | BHA | BHA v. BOU | D | 4.5 | 0.9 | 3.50 | |||
| 178 | 58 | Aaron Wan-Bissaka | WHU | WHU at TOT | D | 4.1 | 3.9 | 3.48 | |||
| 179 | 88 | Mathias Jensen | BRE | BRE at CHE | M | 4.9 | 0.1 | 3.48 | |||
| 180 | 24 | Lyle Foster | BRN | BRN at LIV | F | 4.9 | 0.8 | 3.47 | |||
| 181 | 59 | Santi Bueno | WOL | WOL v. NEW | D | 4.4 | 0.1 | 3.47 | |||
| 182 | 60 | Hugo Bueno | WOL | WOL v. NEW | D | 4.3 | 0.1 | 3.45 | |||
| 183 | 61 | Issa Diop | FUL | FUL at LEE | D | 4.3 | 0.1 | 3.44 | |||
| 184 | 62 | Neco Williams | NFO | NFO v. ARS | D | 4.7 | 3.2 | 3.43 | |||
| 185 | 63 | Oliver Scarles | WHU | WHU at TOT | D | 4.3 | 0.0 | 3.43 | |||
| 186 | 89 | Dwight McNeil | EVE | EVE at AVL | M | 5.5 | 0.2 | 3.42 | |||
| 187 | 11 | Gianluigi Donnarumma | MCI | MCI at MUN | G | 5.7 | 10.1 | 3.38 | |||
| 188 | 90 | Bernardo Silva | MCI | MCI at MUN | M | 6.2 | 0.5 | 3.38 | |||
| 189 | 12 | Matz Sels | NFO | NFO v. ARS | G | 4.6 | 5.6 | 3.37 | |||
| 190 | 13 | Dean Henderson | CRY | CRY at SUN | G | 5.1 | 8.0 | 3.34 | |||
| 191 | 64 | Lisandro Martinez | MUN | MUN v. MCI | D | 4.8 | 0.5 | 3.32 | |||
| 192 | 91 | Harrison Armstrong | EVE | EVE at AVL | M | 4.5 | 0.1 | 3.32 | |||
| 193 | 65 | Jackson Tchatchoua | WOL | WOL v. NEW | D | 4.4 | 0.0 | 3.31 | |||
| 194 | 92 | Noah Sadiki | SUN | SUN v. CRY | M | 4.9 | 0.0 | 3.19 | |||
| 195 | 14 | Alphonse Areola | WHU | WHU at TOT | G | 4.3 | 2.2 | 3.17 | |||
| 196 | 66 | Max Alleyne | MCI | MCI at MUN | D | 4.5 | 0.0 | 3.16 | |||
| 197 | 67 | Jean-Clair Todibo | WHU | WHU at TOT | D | 4.3 | 0.1 | 3.13 | |||
| 198 | 68 | Maxime Esteve | BRN | BRN at LIV | D | 3.9 | 8.5 | 3.10 | |||
| 199 | 15 | Caoimhin Kelleher | BRE | BRE at CHE | G | 4.5 | 9.7 | 3.08 | |||
| 200 | 69 | Ladislav Krejci | WOL | WOL v. NEW | D | 4.5 | 0.1 | 3.06 | |||
| 201 | 70 | Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE at AVL | D | 4.9 | 0.8 | 3.04 | |||
| 202 | 71 | Leny Yoro | MUN | MUN v. MCI | D | 4.2 | 1.3 | 3.04 | |||
| 203 | 16 | Jordan Pickford | EVE | EVE at AVL | G | 5.6 | 13.0 | 3.01 | |||
| 204 | 72 | Jake O'Brien | EVE | EVE at AVL | D | 4.9 | 0.7 | 2.95 | |||
| 205 | 17 | Senne Lammens | MUN | MUN v. MCI | G | 5.0 | 1.9 | 2.84 | |||
| 206 | 18 | Jose Sa | WOL | WOL v. NEW | G | 4.2 | 1.0 | 2.81 | |||
| 207 | 73 | Nathan Patterson | EVE | EVE at AVL | D | 4.4 | 0.0 | 2.81 | |||
| 208 | 74 | Ola Aina | NFO | NFO v. ARS | D | 4.7 | 1.9 | 2.77 | |||
| 209 | 75 | Diogo Dalot | MUN | MUN v. MCI | D | 4.5 | 4.2 | 2.77 | |||
| 210 | 19 | Djordje Petrovic | BOU | BOU at BHA | G | 4.5 | 4.6 | 2.70 | |||
| 211 | 76 | Adrien Truffert | BOU | BOU at BHA | D | 4.5 | 1.8 | 2.69 | |||
| 212 | 77 | Kristoffer Ajer | BRE | BRE at CHE | D | 4.4 | 0.2 | 2.58 | |||
| 213 | 20 | Martin Dubravka | BRN | BRN at LIV | G | 4.0 | 33.0 | 2.53 | |||
| 214 | 78 | Axel Tuanzebe | BRN | BRN at LIV | D | 3.9 | 1.0 | 2.52 | |||
| 215 | 79 | Michael Kayode | BRE | BRE at CHE | D | 4.5 | 0.7 | 2.38 | |||
| 216 | 80 | Luke Shaw | MUN | MUN v. MCI | D | 4.5 | 0.6 | 2.32 | |||
| 217 | 81 | Rico Henry | BRE | BRE at CHE | D | 4.3 | 0.2 | 2.05 | |||
| 218 | 82 | Alex Jimenez | BOU | BOU at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 2.01 | |||
| 219 | 83 | Lucas Pires | BRN | BRN at LIV | D | 3.8 | 0.2 | 1.84 | |||
| 220 | 84 | Kyle Walker | BRN | BRN at LIV | D | 4.4 | 1.1 | 1.51 |

